Modely
VM 610F MX
Technická data:
| RÁM | Perimetický rám z chrom.profilů | 
| ROZVOR KOL | 1550mm | 
| ÚHEL ŘÍZENÍ | 26˚90´ | 
| VÝŠKA SEDLA | 980mm | 
| SVĚTLA VÝŠKA | 336 mm | 
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE | 9 l | 
| KOLA | 
 | 
| RÁFKY PŘEDNÍ | Hliníkový ráfek s drát.výpletem | 
| RÁFKY ZADNÍ | Hlinákový ráfek s drát.výpletem | 
| PŘEDNÍ | 46mm převrácená teleskopická vidlice KAYABA s 20-ti polohovým nastavením kompresní a útlumu 30, zdvih 315mm | 
| ZADNÍ | Pro – Link s pružící jednotkou Öhlins PRC kompresní útlum pro nízkou rychlost (29 – poloh) a vysokou rychlost (4 otáčky), expanzní útlum 30.poloh, zdvih 320mm | 
| TYP | Čtyřdobý, kapalinou chlazený 4 ventilový jednoválec SOHC | 
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 610 | 
| VRTÁNÍ X ZDVIH | 95 x 86 | 
| KOMPRESNÍ POMĚR | 13:1 | 
| KARBURÁTOR | Dell´Orto PHM 40 s akcelerační pumpou | 
| ZAPALOVANÍ | Bezkontaktní CDI | 
| SPOUŠTĚNÍ MOTORU | nožní | 
| PŘEVODOVKA | 5 rychlostí | 
| POMĚR PRIMÁRNÍHO PŘEVODU | 68 x 29 | 
| JEDNOTLIVÉ PŘEVODOVÉ POMĚRY | 
 | 
| POMĚR SEKUNDÁRNÍHO PŘEVODU | 13x47 | 
| SEKUNDÁRNÍ PŘEVOD | # 520 válečkový řetěz | 
| HMOTNOST | 109 kg - suchá | 
VM 450F MX
| RÁM | Perimetický rám z chrom.profilů | 
| ROZVOR KOL | 1495mm | 
| ÚHEL ŘÍZENÍ | 26˚40´ | 
| VÝŠKA SEDLA | 968mm | 
| SVĚTLA VÝŠKA | 334 mm | 
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE | 7 l | 
| KOLA | 
 | 
| RÁFKY PŘEDNÍ | Hliníkový ráfek s drát.výpletem | 
| RÁFKY ZADNÍ | Hlinákový ráfek s drát.výpletem | 
| PŘEDNÍ | 46mm převrácená teleskopická vidlice KAYABA s 20-ti polohovým nastavením kompresní a útlumu 30, zdvih 315mm | 
| ZADNÍ | Pro – Link s pružící jednotkou Öhlins PRC kompresní útlum pro nízkou rychlost (29 – poloh) a vysokou rychlost (4 otáčky), expanzní útlum 30.poloh, zdvih 320mm | 
| TYP | Čtyřdobý, kapalinou chlazený 4 ventilový jednoválec SOHC | 
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 450 | 
| VRTÁNÍ X ZDVIH | 98 x 59,8 | 
| KOMPRESNÍ POMĚR | 12,9 :1 | 
| KARBURÁTOR | Dell´Orto PHM 40 s akcelerační pumpou | 
| ZAPALOVANÍ | Bezkontaktní CDI | 
| SPOUŠTĚNÍ MOTORU | nožní | 
| PŘEVODOVKA | 6 rychlostí | 
| POMĚR PRIMÁRNÍHO PŘEVODU | 78 x 29 | 
| JEDNOTLIVÉ PŘEVODOVÉ POMĚRY | 
 | 
| POMĚR SEKUNDÁRNÍHO PŘEVODU | 13x46 | 
| SEKUNDÁRNÍ PŘEVOD | # 520 válečkový řetěz | 
| HMOTNOST | 107 kg- suchá |